#11 Quarterback
Rok | Passing | Rushing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmp | att | yds | avg | td | int | sck | rat | att | yds | avg | td | f | |
2010 | 45 | 108 | 497 | 4.6 | 4 | 8 | 12 | 77.7 | 8 | 29 | 3.6 | 1 | |
2009 | 56 | 133 | 710 | 5.3 | 6 | 8 | 5 | 89.8 | 10 | 23 | 2.3 | -- | |
2008 | 65 | 173 | 951 | 5.5 | 10 | 12 | 11 | 89.0 | 5 | 15 | 3.0 | 2 | |
2007 | 71 | 138 | 1183 | 8.6 | 25 | 3 | 5 | 178.9 | 8 | 45 | 5.6 | -- | |
2005 | 19 | 43 | 175 | 4.1 | 2 | 3 | 1 | 79.8 | 11 | 21 | 1.9 | -- | |
Celkem | 256 | 595 | 3516 | 5.9 | 47 | 34 | 34 | 107.3 | 42 | 133 | 3.2 | 3 | 2 |
sezóna 2019, Bitters liga
![]() | Přerov Mammoths | 1 | 0 | +35 |
![]() | Vysočina Gladiators | 1 | 0 | +14 |
![]() | Bratislava Outlaws | 1 | 0 | +5 |
![]() | Ostrava Steelers | 0 | 1 | -5 |
![]() | Brno Sígrs | 0 | 1 | -14 |
Brno Alligators | 0 | 1 | -35 |