#19 Running Back
Sezona | Rushing | Receiving | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
att | yds | avg | lng | td | f | att | yds | avg | lng | td | |
2008 | 23 | 89 | 3.9 | 14 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | 89 | 710 | 8.0 | 34 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 | 22 | 111 | 5.0 | 20 | 2 | 1 | 4 | 31 | 7.8 | 12 | -- |
2005 | 2 | 13 | 6.5 | 12 | -- | -- | 1 | 3 | 3.0 | 3 | -- |
Celkem | 136 | 923 | 6.8 | 34 | 9 | 3 | 5 | 34 | 6.8 | 12 | -- |
sezóna 2019, Bitters liga
![]() | Přerov Mammoths | 1 | 0 | +35 |
![]() | Vysočina Gladiators | 1 | 0 | +14 |
![]() | Bratislava Outlaws | 1 | 0 | +5 |
![]() | Ostrava Steelers | 0 | 1 | -5 |
![]() | Brno Sígrs | 0 | 1 | -14 |
Brno Alligators | 0 | 1 | -35 |