#20 Linebacker
Rok | Defense | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Solo | Ast | Sck | Int | FF | FR | Yds | TD | ||
2010 | 38.5 | 25 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 | 40.5 | 22 | 37 | 1.0 | 3 | 4 | -- | -- | 87 | 2 |
2008 | 35.5 | 20 | 31 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
2006 | 30.5 | 17 | 27 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 80 | 1 |
2005 | 17.5 | 10 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Celkem | 162.5 | 94 | 137 | 1.0 | 4 | 5 | -- | 2 | 167 | 3 |
sezóna 2019, Bitters liga
![]() | Přerov Mammoths | 1 | 0 | +35 |
![]() | Vysočina Gladiators | 1 | 0 | +14 |
![]() | Bratislava Outlaws | 1 | 0 | +5 |
![]() | Ostrava Steelers | 0 | 1 | -5 |
![]() | Brno Sígrs | 0 | 1 | -14 |
Brno Alligators | 0 | 1 | -35 |