#20 Strong Safety
Rok | Defense | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Solo | Ast | Sck | Int | FF | FR | Yds | TD | ||
2019 | 22.0 | 17 | 10 | -- | 4 | 1 | -- | 1 | 8 | -- |
2018 | 37.5 | 29 | 17 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2017 | 28.5 | 17 | 23 | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- |
2016 | 20.0 | 14 | 12 | 0.5 | -- | 1 | -- | -- | 5 | -- |
2015 | 34.0 | 23 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 | 27.5 | 14 | 27 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
2013 | 24.5 | 16 | 17 | -- | 1 | 4 | 1 | -- | 57 | -- |
2012 | 27.5 | 22 | 11 | -- | 1 | 3 | -- | -- | 7 | -- |
2011 | 23.5 | 16 | 15 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 | 1.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Celkem | 246.0 | 169 | 154 | 0.5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 77 | -- |
sezóna 2019, Bitters liga
![]() | Přerov Mammoths | 1 | 0 | +35 |
![]() | Vysočina Gladiators | 1 | 0 | +14 |
![]() | Bratislava Outlaws | 1 | 0 | +5 |
![]() | Ostrava Steelers | 0 | 1 | -5 |
![]() | Brno Sígrs | 0 | 1 | -14 |
Brno Alligators | 0 | 1 | -35 |