#28 Linebacker
Rok | Defense | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Solo | Ast | Sck | Int | FF | FR | Yds | TD | ||
2019 | 43.5 | 33 | 21 | 1.0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 | 41.5 | 30 | 23 | -- | -- | 2 | -- | -- | 81 | 1 |
2017 | 3.0 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 | 1.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 | 1.5 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Celkem | 90.5 | 67 | 47 | 1.0 | 2 | 2 | -- | -- | 81 | 1 |
sezóna 2019, Bitters liga
![]() | Přerov Mammoths | 1 | 0 | +35 |
![]() | Vysočina Gladiators | 1 | 0 | +14 |
![]() | Bratislava Outlaws | 1 | 0 | +5 |
![]() | Ostrava Steelers | 0 | 1 | -5 |
![]() | Brno Sígrs | 0 | 1 | -14 |
Brno Alligators | 0 | 1 | -35 |